0
Goals
0
Assists
0
Appearances
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | 2 | 180 | 6.5 | — | — |
| 2025 | Friendly International | 1 | 90 | 5.7 | — | — |
| 2024/2025 | Challenger Pro League | 13 | 349 | 6.8 | — | — |
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 2 | 55 | 7.7 | — | — |
| 2024 | Club Friendlies 3 | 1 | 90 | — | — | — |
| 2026 | WC Qualification Concacaf | 2 | 180 | 7.1 | — | — |
| 2023/2024 | Challenger Pro League | 28 | 2394 | 7.1 | 4 | — |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | 3 | 270 | 6.5 | 1 | — |
| 2022 | WC Qualification Concacaf | 4 | 316 | — | 1 | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | |
| 2025 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Challenger Pro League | — | — | 1 | 2 | |
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 1 | — | — | 1 | |
| 2024 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Concacaf | — | — | — | — | |
| 2023/2024 | Challenger Pro League | 3 | 1 | 7 | 5 | |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | — | — | — | — | |
| 2022 | WC Qualification Concacaf | 1 | — | — | — | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | 4 | — | — | — | |
| 2025 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Challenger Pro League | 8 | — | 7 | — | |
| 2024/2025 | CONCACAF Nations League | 2 | — | — | — | |
| 2024 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Concacaf | 3 | — | — | — | |
| 2023/2024 | Challenger Pro League | 39 | — | 7 | — | |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | 7 | — | 1 | — | |
| 2022 | WC Qualification Concacaf | — | — | 3 | — |
Trinidad and Tobago
2026 · Friendly International
Trinidad and Tobago
2026 · WC Qualification Concacaf
SK Beveren
2018/2019 · UEFA Europa League Play-offs
Jul 2025
Jun 2023
Aug 2022
Jan 2022
Jul 2019
Jul 2018
Jun 2018
Jul 2017