0
Goals
0
Assists
1
Appearances
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Friendly International | 2 | 45 | 6.4 | — | — |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 4 | 336 | 6.3 | — | — |
| 2025 | Friendly International | 2 | 44 | 6.5 | — | — |
| 2024/2025 | Europa League | 4 | 360 | — | — | — |
| 2024/2025 | Champions League | 4 | 360 | — | 1 | — |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 6 | 528 | 6.6 | — | — |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 4 | 360 | 7.2 | — | — |
| 2024 | Friendly International | 3 | 224 | — | — | — |
| 2024 | Club Friendlies 3 | 1 | 90 | — | — | — |
| 2026 | WC Qualification Europe | 6 | 326 | 6.3 | 1 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference League | 2 | 180 | — | — | — |
| 2024 | Euro Qualification | 4 | 116 | 6.8 | 1 | — |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 6 | 334 | 6.9 | — | — |
| 2022 | WC Qualification Europe | 5 | 392 | 6.6 | — | — |
| 2020 | Euro Qualification | 2 | 180 | 6.4 | — | — |
| 2018 | WC Qualification Europe | 2 | 158 | — | — | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2026 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | — | 1 | — | — | |
| 2025 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Europa League | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Champions League | 1 | — | — | — | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 1 | — | 2 | 4 | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | — | — | 4 | 1 | |
| 2024 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2024 | Club Friendlies 3 | 2 | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | — | — | 3 | 2 | |
| 2023/2024 | Europa Conference League | — | — | — | — | |
| 2024 | Euro Qualification | — | — | — | 1 | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | — | 1 | 5 | 1 | |
| 2022 | WC Qualification Europe | — | — | 3 | — | |
| 2020 | Euro Qualification | — | 1 | 2 | — | |
| 2018 | WC Qualification Europe | — | — | — | — | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2026 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | — | — | 1 | — | |
| 2025 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2024/2025 | Europa League | — | — | 2 | — | |
| 2024/2025 | Champions League | — | — | 2 | — | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 16 | — | — | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 4 | — | 3 | — | |
| 2024 | Friendly International | — | — | 2 | — | |
| 2024 | Club Friendlies 3 | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | 11 | — | — | — | |
| 2023/2024 | Europa Conference League | — | — | — | — | |
| 2024 | Euro Qualification | 5 | — | 1 | — | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | 6 | — | 3 | — | |
| 2022 | WC Qualification Europe | 5 | — | — | — | |
| 2020 | Euro Qualification | 5 | — | — | — | |
| 2018 | WC Qualification Europe | — | — | — | — |
@ Cyprus
30 Mar 2026
· Friendly International
Moldova
2026/2027 · UEFA Nations League
Moldova
2026 · Friendly International
Petrocub
2026 · Club Friendlies 3
Petrocub
2025/2026 · Europa Conference League
Moldova
2026 · WC Qualification Europe