1
Goals
0
Assists
0
Appearances
| Season | League | Team | β½ | π ° |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference League |
KΓ
|
1 | β |
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Friendly International | β | β | β | β | β |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 6 | 518 | 6.7 | β | β |
| 2025 | Friendly International | 1 | 19 | 6.5 | β | β |
| 2024/2025 | Europa League | 2 | 210 | β | β | β |
| 2024/2025 | Champions League | 4 | 316 | β | β | β |
| 2024/2025 | Europa Conference League | 2 | 172 | β | 1 | β |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 2 | 79 | 6.7 | β | β |
| 2023/2024 | Europa League | β | β | β | β | β |
| 2026 | WC Qualification Europe | 5 | 184 | 6.6 | β | β |
| 2023/2024 | Europa Conference League | 6 | 314 | 6.9 | β | β |
| 2023/2024 | Champions League | β | β | β | β | β |
| 2024 | Euro Qualification | 1 | 11 | 6.6 | β | β |
| 2018 | WC Qualification Europe | 2 | 90 | β | β | β |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2026 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | 3 | β | β | β | |
| 2025 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2024/2025 | Europa League | 1 | β | β | β | |
| 2024/2025 | Champions League | β | β | β | β | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | β | 1 | β | β | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | β | β | β | β | |
| 2023/2024 | Europa League | β | β | β | β | |
| 2026 | WC Qualification Europe | β | β | 1 | 1 | |
| 2023/2024 | Europa Conference League | 1 | β | 2 | 2 | |
| 2023/2024 | Champions League | β | β | β | β | |
| 2024 | Euro Qualification | β | β | β | β | |
| 2018 | WC Qualification Europe | β | β | β | β | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2026 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | β | β | 4 | β | |
| 2025 | Friendly International | β | β | β | β | |
| 2024/2025 | Europa League | β | β | β | β | |
| 2024/2025 | Champions League | β | β | 2 | β | |
| 2024/2025 | Europa Conference League | β | β | β | β | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | β | β | 1 | β | |
| 2023/2024 | Europa League | β | β | β | β | |
| 2026 | WC Qualification Europe | β | β | 1 | β | |
| 2023/2024 | Europa Conference League | 3 | β | 2 | β | |
| 2023/2024 | Champions League | β | β | β | β | |
| 2024 | Euro Qualification | β | β | β | β | |
| 2018 | WC Qualification Europe | β | β | 1 | β |
Faroe Islands
2026/2027 Β· UEFA Nations League
Faroe Islands
2026 Β· Friendly International
KΓ
2026 Β· Club Friendlies 3
KΓ
2025/2026 Β· Europa Conference League
Faroe Islands
2026 Β· WC Qualification Europe
Jan 2010