0
Goals
0
Assists
0
Appearances
| Season | League | Apps | Mins | Rating | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference League | 2 | 35 | — | — | — |
| 2025 | Friendly International | 2 | 165 | 6.5 | — | — |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 3 | 159 | 6.7 | 2 | — |
| 2024 | Friendly International | 4 | 224 | 7.0 | — | — |
| 2026 | WC Qualification Europe | 2 | 129 | 6.5 | 1 | — |
| 2024 | Euro Qualification | 10 | 638 | 6.5 | 3 | — |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | — | — | — | — | — |
| Season | League | Goals | Assists | Key Passes | Shots on Target | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | — | — | — | — | |
| 2025 | Friendly International | — | — | 2 | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| 2024 | Friendly International | — | — | — | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | — | — | 1 | — | |
| 2024 | Euro Qualification | — | — | 2 | — | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | — | — | — | — | |
| Season | League | Tackles | Saves | Clean Sheets | Goals Against | |
| 2025/2026 | Europa Conference League | — | — | — | — | |
| 2025 | Friendly International | 3 | — | 1 | — | |
| 2024/2025 | UEFA Nations League | 2 | — | — | — | |
| 2024 | Friendly International | 2 | — | 1 | — | |
| 2026 | WC Qualification Europe | 4 | — | — | — | |
| 2024 | Euro Qualification | 10 | — | 1 | — | |
| 2022/2023 | UEFA Nations League | — | — | — | — |
Andorra
2026/2027 · UEFA Nations League
Andorra
2026 · Friendly International
Atlètic Club d'Escaldes
2025/2026 · Europa Conference League
Andorra
2026 · WC Qualification Europe
Aug 2025
Jul 2025
Mar 2025
Jan 2025