Africa Cup of Nations: Hosts’ opening match results

Hosts Morocco play Comoros in the opening match of the 2025 Africa Cup of Nations on Sunday. Here is how other hosts fared in their first game (hosts first):

1957: Sudan 1 Egypt 2

1959: Egypt 4 Ethiopia 0

1962: Ethiopia 4 Tunisia 2

1963: Ghana 1 Tunisia 1

1965: Tunisia 4 Ethiopia 0

1968: Ethiopia 2 Uganda 1

1970: Sudan 3 Ethiopia 0

1972: Cameroon 2 Kenya 1

1974: Egypt 2 Uganda 1

1976: Ethiopia 2 Uganda 0

1978: Ghana 2 Zambia 1

1980: Nigeria 3 Tanzania 1

1982: Libya 2 Ghana 2

1984: Ivory Coast 3 Togo 0

1986: Egypt 0 Senegal 1

1988: Morocco 1 Zaire 1

1990: Algeria 5 Nigeria 1

1992: Senegal 1 Nigeria 2

1994: Tunisia 0 Mali 2

1996: South Africa 3 Cameroon 0

1998: Burkina Faso 0 Cameroon 1

2000: Nigeria 4 Tunisia 2/Ghana 1 Cameroon 1

2002: Mali 1 Liberia 1

2004: Tunisia 2 Rwanda 1

2006: Egypt 3 Libya 0

2008: Ghana 2 Guinea 1

2010: Angola 4 Mali 4

2012: Equatorial Guinea 1 Libya 0/Gabon 2 Niger 0

2013: South Africa 0 Cape Verde 0

2015: Equatorial Guinea 1 Congo Brazzaville 1

2017: Gabon 1 Guinea-Bissau 1

2019: Egypt 1 Zimbabwe 0

2022: Cameroon 2 Burkina Faso 1

2024: Ivory Coast 2 Guinea-Bissau 0

Note: Zaire renamed Democratic Republic of Congo in 1997


— AFP

Photo: Mark Thompson /Allsport

Post by

Lindiz Vanzilla